相關技術資料
相關技術資料
"NEMA" 等級與IP等級對照表
Type Number | IP Designation |
1 | IP10 |
2 | IP11 |
3 | IP54 |
3R | IP14 |
3S | IP54 |
4 and 4x | IP56 |
5 | IP52 |
6and 6p | IP67 |
12and 12k | IP52 |
13 | IP54 |
Class I 危險區域分類比較 | |
Division 1: | Zone 0: |
Zone1: | |
Division 2: | Zone 2: |
Class I 氣體族群比較 | |
Division 1and 2 | Zone 0, 1 and 2 |
A |
|
B | |
C | IIB |
D | IIA |
Class I表面溫度比較 | |
Division 1and 2 | Zone 0, 1 and 2 |
T1 ( | T1 ( |
T2 ( | T2 ( |
T | ------ |
T3 ( | T3 ( |
T | ------ |
T4 ( | T4 ( |
T | ------ |
T5 ( | T5 ( |
T6 ( | T6 ( |
Class I 防護方法比較 | |||
Area | Division Protection Methods | Area | Zone Protection Methods |
Division 1 | ‧Explosionproof耐壓防爆 | Zone 0 | ‧Intrinsically safe, 'ia' (2 fault) |
Zone 1 | ‧Encapsulation, 'm' 模鑄防爆 | ||
Division 2 | ‧Hermetically sealed | Zone 2 | ‧Energy Limited, 'nC' |
NEC/ATEX/IECEX 防爆標準對照表(摘錄自Sira)
防爆配線圖例(摘錄自華榮科技)